Гарантии от завода
Цены без посредников
Лидер рынка DoorHan
- Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИПечать раздела
| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|
| Профиль стальной сплошной RHS117 | Промышленные рулонные ворота из стального профиля с навальным приводом | |
| Материал | Оцинкованная сталь толщиной 0,9 мм | Конструкция обладает классом взломостойкости Р4-P5 и пожаробезопасности К0 |
| Вес профиля, кг/(п/м) | 1,36 | |
| Вес профиля, кг/м² | 11,61 | |
| Количество ламелей на 1 м высоты полотна, шт. | 8,54 | |
| Максимальная ширина полотна, м | 11,8 | |
| Максимальная площадь полотна, м² | 50 | |
| Профиль стальной перфорированный RHS117P | Промышленные рулонные ворота из стального профиля с навальным приводом | |
| Материал | Оцинкованная сталь толщиной 0,9 мм | Конструкция обладает классом взломостойкости Р4-P5 и пожаробезопасности К0 |
| Вес профиля, кг/(п/м) | 1,2 | |
| Вес профиля, кг/м² | 10,25 | |
| Количество ламелей на 1 м высоты полотна, шт. | 8,54 | |
| Максимальная ширина полотна, м | 11,8 | |
| Максимальная площадь полотна, м² | 50 |
ТИП ПРОДУКЦИИ: СТАНДАРТНЫЙ
Рулонные ворота с вальным приводом и максимальной площадью полотна до 50 м² устанавливаются на гаражные проемы, складские помещения и промышленные объекты, могут перекрывать большие проемы шириной до 11,8 м. Профили для рулонных ворот изготовлены из холоднокатаной стали, оцинкованы или окрашены порошковой краской, что обеспечивает устойчивость к коррозии и негативному воздействию агрессивных сред и значительно продлевает срок их службы.
JoomShopping Download & Support





















