Гарантии от завода
Цены без посредников
Лидер рынка DoorHan
- Описание
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Сопротивление теплопередаче полотна, м² · °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | Значение зависит от размера ворот, указано для ворот размером 3 500 × 3 000 мм |
| Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
| Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 50 000 | |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
| Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
| Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 | |
| Вес полотна ворот, кг/м² | 13 |
Точное значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |
PREMIUM CLASSIC B1, рисунок смещен влево, цвета «золотой дуб» и «темный орех»
PREMIUM CLASSIC B1, рисунок смещен вправо, цвета «золотой дуб» и «темный орех»
JoomShopping Download & Support












